Lägenhet 4-1201
LedigStatus: | Ledig | |||||||||||||||||||
Pris: | 2 790 000 kr | |||||||||||||||||||
Månadskostnad: | 2 880 kr | |||||||||||||||||||
Boarea: | 46,5 kvm | |||||||||||||||||||
Antal rum: | 2 | |||||||||||||||||||
Våningsplan: | 2 | |||||||||||||||||||
Nummer: | 4-1201 | |||||||||||||||||||
Typ av bostad: | Lägenhet | |||||||||||||||||||
Boendeform: | Bostadsrätt | |||||||||||||||||||
Inflyttning: | Juni 2023 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Ansvarig kontaktperson
